24 Nov Cuarenta y ocho mujeres y tres niños asesinados en lo que va de año #YoDigoCero
Son cuarenta y ocho nombres. Cuarenta y ocho mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas en lo que va de año. A ellas hay que sumar tres niños:
Patrick, de 10 años, Maxim de 12 años y Michelle de 7 años
Por cada una de ellos, pondremos un par de Zapatos Rojos mañana 25 de noviembre, Día Internacional Contra la Violencia Machista.
| 1 | Teresa | El Altet- Elche (Alicante) | 12-01-2015 |
| 2 | Gisela | Orba (Alicante) | 18-01-2015 |
| 3 | Sandra | Terrassa (Barcelona) | 21-01-2015 |
| 4 | Egle | Ronda (Málaga) | 04-02-2015 |
| 5 | Susana | Valencia | 12-02-2015 |
| 6 | Hanane | Jávea (Alicante) | 09-03-2015 |
| 7 | Tamara | Cáceres | 11-03-2015 |
| 8 | Davinia | Alhaurín de la Torre (Málaga) | 29-03-2015 |
| 9 | Mónica | Lleida | 30-03-2015 |
| 10 | Ana Mª | Vitoria-Gasteiz (Álava-Araba) | 02/04/2015 |
| 11 | Francisca | Sorbas (Almería) | 03/05/2015 |
| 12 | Mª Isabel | Ourense | 08/05/2015 |
| 13 | Gemma | Denia (Alicante) | 14/05/2015 |
| 14 | Encarnación | Villaviciosa de Odón (Madrid) | 15/05/2015 |
| 15 | María del Águila | Alcalá de Guadaira | 03/06/2015 |
| 16 | María Ángeles | Herrera de Camargo (Cantabria) | 13/06/2015 |
| 17 | Rachida | Soria | 22-06-2015 |
| 18 | Verónica | Barcelona | 26-06-2015 |
| 19 | Felicidade Rosa | Pravia (Asturias) | 05-07-2015 |
| 20 | Beatriz | Arbo (Pontevedra) | 03-07-2015 |
| 21 | Ancuta Ileana | Arganda del Rey (Madrid) | 08-07-2015 |
| 22 | Laura | La Palma (Sta. Cruz de Tenerife) | 10-07-2015 |
| 23 | Anneline | Calella (Barcelona) | 11-07-2015 |
| 24 | Rosario | Mollina (Málaga) | 14-07-2015 |
| 25 | Dolores | Serra (Valencia) | 29-07-2015 |
| 26 | Gemma | Palma de Mallorca | 31-07-2015 |
| 27 | Maryna | Castelldefels (Barcelona) | 05-08-2015 |
| 28 | Maryna | Cuenca | 12-08-2015 |
| 29 | Olga | Castelldefels (Barcelona) | 12-08-2015 |
| 30 | Otilia | Armilla (Granada) | 17-08-2015 |
| 31 | Antonia | Noalejo (Jaén) | 27-08-2015 |
| 32 | Divina | Vigo (Pontevedra) | 06-09-2015 |
| 33 | Fuensanta | Valencia | 17-09-2015 |
| 34 | Almudena | Erandio (Bizkaia) | 04-10-2015 |
| 35 | Maimouna | Beniel (Murcia) | 05-10-2015 |
| 36 | Silvina | Vigo (Pontevedra) | 05-10-2015 |
| 37 | Carmen María | Guardo (Palencia) | 06-10-2015 |
| 38 | María Iris | Sta. Cruz Tenerife | 22-10-2015 |
| 39 | Concepción | Pontevedra | 24-10-2015 |
| 40 | María Josefa | Vigo (Pontevedra) | 29-10-2015 |
| 41 | Constantina | El Altet-Elche (Alicante) | 01-11-2015 |
| 42 | María Antonia | Baena (Córdoba) | 07-11-2015 |
| 43 | Elvira | Lliria (Valencia) | 08-11-2015 |
| 44 | María Isabel | Oviedo | 09-11-2015 |
| 45 | María del Carmen | Sanlúcar La Mayor (Sevilla) | 12-11-2015 |
| 46 | Eva María | Marchena (Sevilla) | 14-11-2015 |
| 47 | Svetoslava | Madrid | 14-11-2015 |
| 48 | Hafida | El Vendrell (Tarragona) | 15-11-2015 |



Carlos Seguin Puertas
Publicado 18:19h, 24 noviembreQue pena, ¿ Que pasa para llegar a eso después del amor ?¿ Tenemos que cambiar la educación y las leyes? Algo habrá que hacer. Lo siento mucho. Paz y amor.
Enviado desde mi Windows Phone ________________________________